CI: Simplify running playbooks as collection + various CI Fixes #12295
Kubespray CI / Kubespray CI Pipeline
succeeded
Jun 27, 2025 in 15m 50s
Pipeline Succeeded
The Pipeline Succeeded.
Details
Pipeline info
Pipeline Id | Status | details | Duration | Jobs |
---|---|---|---|---|
1893919034 | passed with warnings | 15m 47s | 63 |
Builds info
Name | Job Id | Stage | Status | Duration |
---|---|---|---|---|
pr: [openeuler24-calico] | 10493075211 | deploy-part1 | 11m 12s | |
pr_extended: [debian12-calico] | 10493075365 | deploy-extended | - | |
pipeline-image | 10493075173 | build | 1m 24s | |
pr_extended: [ubuntu22-all-in-one-docker] | 10493075376 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [debian11-docker] | 10493075358 | deploy-extended | - | |
pr_full: [fedora39-crio] | 10493075326 | deploy-extended | - | |
pr_full: [ubuntu24-flannel-ha] | 10493075333 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [ubuntu24-calico-all-in-one] | 10493075385 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [ubuntu24-calico-etcd-kubeadm] | 10493075387 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [ubuntu24-flannel] | 10493075392 | deploy-extended | - | |
pr: [almalinux9-kube-ovn] | 10493075196 | deploy-part1 | 7m 36s | |
tf-elastx_ubuntu20-calico | 10493075193 | deploy-part1 | 14m 20s | |
pr: [almalinux9-crio] | 10493075194 | deploy-part1 | 9m 15s | |
molecule_full: [container-engine/kata-containers] | 10493075288 | deploy-part1 | - | |
pr_full: [almalinux9-calico-ha-ebpf] | 10493075300 | deploy-extended | - | |
pr_full: [almalinux9-calico-nodelocaldns-secondary] | 10493075306 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [rockylinux9-calico] | 10493075373 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [debian12-docker] | 10493075369 | deploy-extended | - | |
pr_full: [debian11-kubelet-csr-approver] | 10493075314 | deploy-extended | - | |
pr_full: [debian11-custom-cni] | 10493075309 | deploy-extended | - | |
pr_full: [ubuntu24-calico-ha-wireguard] | 10493075329 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [ubuntu24-all-in-one-docker] | 10493075379 | deploy-extended | - | |
pr_full: [ubuntu24-flannel-ha-once] | 10493075336 | deploy-extended | - | |
pr_full: [debian12-custom-cni-helm] | 10493075318 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [almalinux9-calico] | 10493075345 | deploy-extended | - | |
pr_full: [fedora39-calico-swap-selinux] | 10493075321 | deploy-extended | - | |
manual: [amazon-linux-2-all-in-one] | 10493075340 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [almalinux9-calico-remove-node] | 10493075351 | deploy-extended | - | |
pr_extended: [almalinux9-docker] | 10493075354 | deploy-extended | - | |
pr: [ubuntu24-kube-router-svc-proxy] | 10493075236 | deploy-part1 | 7m 49s | |
pr: [ubuntu22-calico-all-in-one-upgrade] | 10493075218 | deploy-part1 | 13m 10s | |
molecule: [container-engine/cri-dockerd] | 10493075252 | deploy-part1 | 4m 33s | |
molecule: [container-engine/youki] | 10493075267 | deploy-part1 | 4m 38s | |
molecule: [adduser] | 10493075271 | deploy-part1 | 1m 7s | |
pre-commit | 10493075175 | test | 2m 0s | |
terraform_validate: [openstack] | 10493075178 | test | 38s | |
terraform_validate: [nifcloud] | 10493075189 | test | 38s | |
terraform_validate: [upcloud] | 10493075187 | test | 41s | |
terraform_validate: [exoscale] | 10493075181 | test | 40s | |
terraform_validate: [hetzner] | 10493075183 | test | 41s | |
terraform_validate: [aws] | 10493075180 | test | 44s | |
vagrant-validate | 10493075176 | test | 48s | |
terraform_validate: [vsphere] | 10493075185 | test | 47s | |
tf-elastx_cleanup | 10493075190 | test | 48s | |
molecule: [bastion-ssh-config] | 10493075275 | deploy-part1 | 1m 7s | |
molecule: [bootstrap_os] | 10493075284 | deploy-part1 | 1m 51s | |
molecule: [container-engine/gvisor] | 10493140197 | deploy-part1 | 4m 15s | |
molecule: [container-engine/containerd] | 10493141464 | deploy-part1 | 4m 9s | |
molecule: [container-engine/cri-o] | 10493075258 | deploy-part1 | 5m 13s | |
pr: [debian11-macvlan] | 10493075202 | deploy-part1 | 6m 8s | |
pr: [ubuntu24-calico-all-in-one-hardening] | 10493075225 | deploy-part1 | 6m 18s | |
pr: [ubuntu22-calico-all-in-one] | 10493075214 | deploy-part1 | 6m 35s | |
pr: [debian11-calico-collection] | 10493075199 | deploy-part1 | 7m 6s | |
pr: [ubuntu24-kube-router-sep] | 10493075235 | deploy-part1 | 7m 11s | |
pr: [ubuntu24-cilium-sep] | 10493075229 | deploy-part1 | 7m 30s | |
pr: [debian12-cilium] | 10493075205 | deploy-part1 | 7m 40s | |
pr: [ubuntu24-flannel-collection] | 10493075232 | deploy-part1 | 7m 57s | |
ubuntu24-calico-all-in-one | 10493075249 | deploy-part1 | 8m 33s | |
pr: [fedora39-kube-router] | 10493075207 | deploy-part1 | 8m 35s | |
pr: [ubuntu24-calico-etcd-datastore] | 10493075221 | deploy-part1 | 8m 35s | |
pr: [ubuntu24-ha-separate-etcd] | 10493075240 | deploy-part1 | 9m 16s | |
pr: [flatcar4081-calico] | 10493075244 | deploy-part1 | 9m 43s | |
pr: [rockylinux9-cilium] | 10493075212 | deploy-part1 | 12m 56s |
Loading