Skip to content

ryuyal/Algorithms

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Data Structure and Algorithms

数组

No.
二分查找704 搜索插入位置35 FirstLast: 34 69 367 移除元素27 26 283 844 977
209 904 76 59 54 54

链表

No.
203 707 206 24 19 142 160/0207

哈希表

No.
242 383 438 3 567 49 349 350 202 454
15 18

字符串

No.
344 541 151

双指针法

栈与队列

No.
232 225 1047 20 71 150 239 347

二叉树

No.
144 145 94 102 107 199 637 429 515 116
117 104 111 226 589 590 100 101 110 222
559 572 257 404 513 112 113 106 105 654
617 700 98 530 501 236 235 701 450 669
108 538

回溯算法

No.
77 17 216 39 40 131 93 78 90 491
46 47 332 51 37

贪心算法

No.

动态规划

No.
509 70 746 62 63 343 96 0-1背包 416 [698]
[473] climbStairsIII minPathSum

单调栈

No.
1 2 3 4 5 6(10) 7(11) 8(15) 9(17) 10(19)
11(20) 12(21) 13(22) 14(23) 15(31) 16(32) 17(33) 18(34) 19(39) 20(42)
21(46) 22(48) 23(49) 24(53) 25(55) 26(56) 27(62) 28(64) 29(70) 30(72)
31(75) 32(76) 33(78) 34(79) 35(84) 36(85) 37(94) 38(96) 39(98) 40(101)
41(102) 42(104) 43(105) 44(114) 45(121) 46(124) 47(128) 48(136) 49(139) 50(141)
51(142) 52(146) 53(148) 54(152) 55(155) 56(160) 57(169) 58(198) 59(200) 60(206)
61(207) 62(208) 63(215) 64(221) 65(226) 66(234) 67(236) 68(238) 69(239) 70(240)
71(253) 72(279) 73(283) 74(287) 75(297) 76(300) 77(301) 78(309) 79(312) 80(322)
81(337) 82(338) 83(347) 84(394) 85(399) 86(406) 87(416) 88(437) 89(438) 90(448)
91(461) 92(494) 93(538) 94(543) 95(560) 96(581) 97(617) 98(621) 99(647) 100(739)

No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58-2 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68

No.
1 2? 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119

基础数据结构

Trie

No.
208 211 212 79? 421

Union Find并查集

No.
[305] 547 128

Heap

No.
LintCode130

栈 队列实现

No.
155 232 225 622 641 1381 895

链表 反转+合并+找环

No.
206 92 25 2 445 21 23 141 142 287

链表 删除+复制+结构转换

No.
203 83 82 19 1171 234 160 138 426⭐

Comparator比较器


高级数据结构

Binary Lifting 倍增

线段树

Binary Index Tree

RMQ线段树


基础算法(古城算法)

扫描线 ?

No.
LintCode391 252 253 56 57 1272 435 1288 352 1229 986 759 218

BFS

No.
111 127 490✔⭐ 56✔⭐ 207 210

DFS ?

No.
94 78 90 46✔ 47✔ 77✔ 37✔ 51✔ 144✔

二分搜索

No.
4? 278 410✔ 1552✔ 1482✔ 1283✔ 1292✔

分治法

单调栈

单调队列


高级算法

滚动哈希 Rolling Hash

Bit Manipulation

随机数 Random

离线算法


About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published