2025 Summer Internships - 2025 美国实习岗位实时更新(CS实习,金融实习,数据实习,Marketing实习 and more)

Last updated: 07-21
Job Title | Company | Location | Required Skills | Posted |
---|---|---|---|---|
Sports Marketing Internships: NYC- Fall 2025 | Warner Bros. Discovery | New York, NY 10001 (NoMad area) | marketing strategy development, event execution and management, sponsor activation management, content creation for digital channels (email, social media), cross-departmental collaboration, creative campaign development, original idea generation and critical thinking, written and verbal communication, detail orientation and organization, understanding of social media landscape, knowledge of golf (for Golf Digest role), proficiency in Excel, PowerPoint or Keynote, strong work ethic and positive attitude, ability to identify and analyze consumer trends, interest and understanding of sports and entertainment industries | 07-21 |
Disney Live Entertainment Costume Support Intern, Fall 2025 | Walt Disney Imagineering | Orlando, FL | Microsoft Excel, Microsoft Word, Smartsheet, SAP transactions, Accounting practices, Purchasing practices, Organizational skills, Attention to detail, Multi-tasking, Theater or performing background | 07-21 |
Field Marketing Intern (Fall 2025) | Allied Global Marketing | New York, NY 10005 (Financial District area) | verbal and written communication, event management, social media and digital campaigns, brainstorming and ideation, organizational skills, pitch development, team collaboration | 07-21 |
CNN Research & Analytics Internships: ATL - Fall 2025 | Warner Bros. Discovery | Atlanta, GA 30318 (Home Park area) | data analysis, Excel (PivotTables, IF, VLOOKUP, COUNT, SUMIF), PowerPoint, Nielsen research software (Nielsen NPower, Arianna, Star Media), Python, SQL, R, Power BI or Tableau, communication skills, attention to detail, project and time management, interpersonal skills, research methodologies | 07-21 |
Sports Marketing Internships: NYC- Fall 2025 | Warner Bros. Discovery | New York, NY 10001 (NoMad area) | marketing strategy development, event execution and management, sponsor activation management, content creation for digital channels (email, social media), cross-departmental collaboration, creative campaign development, original idea generation and critical thinking, written and verbal communication, detail orientation and organization, understanding of social media landscape, knowledge of golf (for Golf Digest role), proficiency in Excel, PowerPoint or Keynote, strong work ethic and positive attitude, ability to identify and analyze consumer trends, interest in sports and entertainment industries | 07-21 |
Fall 2025 Sales Operations Intern | NLP Logix | Jacksonville, FL 32256 | Organizational skills, Time management, Communication skills, Interpersonal skills, Data analysis and reporting, CRM management (HubSpot preferred), Process improvement, Microsoft Office Suite proficiency, Attention to detail, Problem-solving, Willingness to learn | 07-19 |
IAE Research Support Assistant (Market Research) - Fall 2025 | University of South Florida | Tampa, FL 33620 (Terrace Park area) | Market Research, Data Query and Collection Strategies, Excel functions and formulas, Quantitative Analysis, Evaluating Academic Publications and Technical Reports, Research Report Writing, Presentation and Briefing Skills, Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), Written and Oral Communication, Planning and Organizational Skills, Teamwork and Independent Work, Integrity, Accuracy, Dependability, Enthusiasm, Confidentiality | 07-19 |
Co-Op, Airport Customer Service PMO (Fall 2025) | Delta Airlines | Atlanta, GA | quantitative analysis, qualitative analysis, planning and analytical skills, business process improvement, measurement strategies and systems, oral and written communication, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access or willingness to learn, self-starter, teamwork, attention to detail, problem solving, work under pressure, embracing diversity, safety and security prioritization | 07-19 |
Intern: Brand Marketing Communications (Fall 2025) | Volvo Group | Greensboro, NC 27409 | Marketing Communication, Social Media Marketing, Event Coordination, Trade Show Logistics, Cross-functional Communication, Microsoft Office, Written and Verbal Communication, Organizational Skills, Multitasking, Proactive and Self-motivated, Creative Visual Thinking, Community Management, Social Listening, Sentiment Analysis, Financial Document Preparation (OPRs, POs), Marketing Research, Platforms: Hootsuite, Sprout Social, Salesforce, Canva, Notion, Excel | 07-19 |
Global Solutions & Architecture (GS&A) Intern - 2025 | World Wide Technology Holding, LLC | St. Louis, MO 63102 (Near North Riverfront area) | basic knowledge in information technology, basic knowledge in business analytics, basic knowledge in customer service, basic knowledge in data analytics, basic knowledge in programming, basic knowledge in computer engineering, strong written communication skills, strong verbal communication skills, strong organizational skills, problem solving skills, analytical skills | 07-19 |
Pharmacy Consulting Associate Intern 2025 | Huron Consulting Group Inc. | Chicago, IL | PharmD program enrollment, Primary literature reviews, Clinical study evaluation, Pharmacy technician experience, Excel, PowerPoint, Problem solving, Analytical skills, Written communication, Verbal communication, Team collaboration, Critical thinking, Interpersonal skills, Adaptability | 07-19 |
Source-to-Pay, Financial Systems Intern– Fall 2025 | Sony Pictures Entertainment, Inc. | Culver City, CA | AI technologies and models, Source-to-Pay (S2P) systems, Agile methodology (Scrum, Kanban), Business process analysis, Software development lifecycle methodologies, Data analysis, Excel, Word, PowerPoint proficiency, Presentation and communication skills, Time management and prioritization, Quality assurance testing, Machine learning, natural language processing basics | 07-19 |
Scale Up Co-Op (5-months, September 2025 Start) | Haleon | Richmond, VA | Statistical software (Statistica, JMP), Data analysis and interpretation, Process engineering, Pilot scale OSD equipment operation (tablet presses, blenders, coaters), Scientific writing, Troubleshooting, Collaboration and communication, Problem-solving thinking, Organizational ability, Analytical skills, Business and consumer knowledge, Quality by Design (QbD) approach | 07-19 |
Program Operations Intern (Fall 2025 Cohort) | Commonwealth Corporation | Remote | Operational and project management sensibilities, Problem solving, Communication skills (verbal and written), Ability to take initiative and work independently and collaboratively, Prioritization and meeting deadlines, Comfortable with new technologies, Attention to detail, Growth mindset and receptiveness to feedback, Salesforce or similar CRM platform, Familiarity with Smartsheets, NetSuite, Accufund or similar financial software, Microsoft Platforms (Excel, Outlook, Teams, Sharepoint), Lean Principles, Continuous Improvement, Six Sigma or similar, Project Management Software (ClickUp, Smartsheet, AirTable) | 07-19 |
KIP Fall 2025 - Operations Intern - Foundation for Economic Education | Stand Together | Remote | Organizational skills, Analytical skills, Problem-solving mindset, Written and verbal communication, Google Workspace proficiency, Research and analysis, Project management, Team collaboration, Independent work | 07-19 |
Intern Digital Marketing Fall 2025 | Forvis Mazars | Springfield, MO | SEO, SEM, Google Analytics, Paid advertising, Keyword research, Campaign optimization, Analytical skills, Time management, Verbal and written communication, Teamwork, Problem-solving, Willingness to learn marketing and analytics tools | 07-19 |
Internship, Global Business Development, Energy (Fall 2025) | Tesla | Palo Alto, CA 94304 | analytical skills, communication, team collaboration, market analysis, business case presentation, energy sector knowledge, data support for hypothesis | 07-19 |
Business Development Intern - 2025 | World Wide Technology Holding, LLC | St. Louis, MO 63102 (Near North Riverfront area) | written communication, verbal communication, building professional relationships, organizational skills, problem solving, analytical skills, attention to detail, interpersonal skills, independent judgment, leadership skills, strategic planning, collaboration, reliable transportation, reliable housing | 07-19 |
Tax Data Management & Innovation Graduate Intern, Fall 2025 | The Walt Disney Company (Corporate) | Celebration, FL | Tax knowledge, Technology skills, Problem-solving, Attention to detail, Self-starter, Time management, Organizational skills, Interpersonal skills, Alteryx, Microsoft Excel, PowerPoint, SQL, APIs, Python, Power Apps, Power BI, ONESOURCE software, Workfront, SharePoint | 07-19 |
Sales / Sales Operations Intern - 2025 | World Wide Technology Holding, LLC | St. Louis, MO 63102 (Near North Riverfront area) | Microsoft Office Suites (Excel), Written communication, Verbal communication, Attention to detail, Organizational skills, Problem solving, Analytical skills, Interpersonal skills, Independent judgment, Leadership skills, Collaboration | 07-19 |
Intern, BMW FS Strategic Planning & Steering - Fall 2025 | BMW | Woodcliff Lake, NJ | Strategic business development, Executive request management, Committee meeting preparation, Corporate strategy initiatives, Cross-functional strategy projects, Reporting and data analysis, Market and industry trend analysis, Leadership workshop coordination, Communication skills, Time management, Team collaboration | 07-19 |
Intern, Strategic Planning and Community Benefit | Internship, Temporary, Fall 2025 | Per diem/PRN | Sharp Healthcare | San Diego, CA | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), Data analysis (qualitative and quantitative), Research (community benefit, CHNA best practices), Communication and interpersonal skills, Presentation development and delivery, Administrative support and coordination, Learning additional software (Microsoft Access, Truven Health Analytics Market Discovery) | 07-15 |
Community Relations Intern (Fall 2025) | Hanover Township | Bartlett, IL 60103 | writing, verbal communication, analytical skills, quantitative skills, problem solving, conceptual skills, detail oriented, prioritization, teamwork, independent work, digital and print promotional content creation, event planning assistance, community representation, newsletter drafting, research and writing, Canva, Mailchimp, Adobe software, social media channels | 07-15 |
Intern, Strategic Planning and Community Benefit | Internship, Temporary, Fall 2025 | Per diem/PRN | SHARP HEALTHCARE | San Diego, CA 92101 | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), Microsoft Access, Truven Health Analytics Market Discovery, Data analysis, Qualitative and quantitative data analysis, Research, Communication skills, Interpersonal skills, Presentation development and delivery, Writing skills | 07-15 |
Internal Audit Intern (Fall 2025) - Westchester, IL | Ingredion Incorporated (Corporate) | Westchester, IL 60154 | Data analysis, Internal audit procedures, Data visualization (Power BI, Tableau), Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Visio), Communication skills, Attention to detail, Organizational skills, Ability to multi-task and prioritize, Knowledge of SAP and Concur, Problem solving, Teamwork | 07-15 |
Intern, Franchise Management & Licensing - Fall 2025 | Legendary Entertainment | Burbank, CA 91505 | Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, PowerPoint, Excel, Microsoft Office applications, Verbal and written communication skills, Marketing research, Design work/portfolio, Note taking, Team collaboration/brainstorming | 07-15 |
Intern, Corporate & Special Sales - Fall 2025 | BMW | Woodcliff Lake, NJ | MS Excel, PowerPoint, Time-management, Organizational skills, Planning skills, Ability to prioritize and handle multiple tasks, Ability to manage sensitive and confidential information, Self-motivated, Adaptability, Teamwork, Business intelligence software (MS Power BI or Tableau), CRM software (Salesforce), English fluency (oral and written) | 07-15 |
Intern, Electromobility Strategy - Fall 2025 | BMW | Woodcliff Lake, NJ | Data Analysis, PowerBI, Tableau Analytics, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Time-management, Organizational skills, Planning skills, Communication skills, Self-motivation, Adaptability, Teamwork, Business Development, Marketing, Business Management, Economics, English fluency | 07-15 |
Marketing Internship Fall 2025 | The Fontanel Mansion | Whites Creek, TN 37189 | Content Creation, Design Tools (Canva, Photoshop), Organizational Skills, Google Workspace (Google Drive, Google Sheets), Time Management, Video Editing, Analytical and Critical Thinking, Creativity and Collaboration, Attention to Detail, Self-starter / Initiative | 07-15 |
Intern: Lean Business Developer (Fall 2025) | Volvo Group | Joliet, IL 60431 | MS ACCESS, MS EXCEL including VBA, Lean Manufacturing concepts (5S, Standardized Work, Visual Management, PDCA), Data analysis, Communication skills, Teamwork, Process improvement, Flexibility, Dependability/Reliability, Problem solving | 07-13 |
Payment Strategy Intern (LATAM) - Global Payment - 2025 Fall (MS/MBA) | ByteDance | San Jose, CA | Payment Strategy Development, Market Research & Analysis, Cross-functional Collaboration, Project Management, Analytical skills, Excel skills, Data modeling, Business valuation, Interpreting financial statements, Fluency in Portuguese and/or Spanish | 07-13 |
Marketing Intern (TikTok LIVE) - 2025 Project Intern (BS/MS) | TikTok | Los Angeles, CA | social media management, digital marketing, live streaming, content creation, trend analysis, teamwork, fast learner, adaptability, communication, reporting | 07-13 |
Fall 2025 Co-Op-Intern - Global Patient Activation | Sanofi | Morristown, NJ | Marketing communications, Project management, Presentation skills, Microsoft Office (Word, PowerPoint, SharePoint, Canva), Communication skills, Interpersonal skills, Teamwork, Creativity, Leadership, Languages: English | 07-13 |
Digital Marketing Intern - Fall 2025 | Signify | Bridgewater, NJ | Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, SEO, Adobe Experience Manager (AEM), MS Office (Excel, PowerPoint, Outlook), Organizational skills, Communication skills, Video editing, HTML, Adobe Dreamweaver, Adobe Premier Pro | 07-11 |
Fall 2025 Marketing Intern -Fry's | Fry's Food Stores | Tucson, AZ 85701 | Oral and written communication skills, Ability to navigate change and respond to challenges with a positive demeanor, Initiative and ability to work independently and collaboratively, Commitment to providing superior customer service, Ability to analyze and interpret information and apply to business needs, Leadership and community involvement | 07-11 |
Strategy & Planning Intern - Strategy & Growth Division - MD, DC, VA Fall 2025 Recruitment - Hybrid | CareFirst BlueCross BlueShield | Baltimore, MD 21224 (Canton Industrial Area area) | data analysis, client interviews, consultative assessments, SQL, STATA, Snowflake, Microsoft Fabric, data ingestion and preparation, secondary research, summarizing research findings, proofreading and editing, synthesis of information, independent thinker, teamwork, strong research skills, project management, interpersonal skills, strategic decision making, attention to detail, analytical and problem-solving skills, written and verbal communication, organizational skills, computer applications/software | 07-11 |
Intern - Warfare, Irregular Threats, and Terrorism Program (Summer/Fall 2025) | Center For Strategic And International Studies | Washington, DC 20036 (Downtown area) | research on terrorism, irregular warfare, and military activities, qualitative and quantitative research, data analysis and data visualization, creating and maintaining datasets, writing skills, project and priority management, collaborative teamwork, event planning and logistics, familiarity with databases (e.g. Janes Terrorism and Insurgency Centre, ACLED, H.E.A.T. Map), geodatabases and mapping platforms (QGIS, CARTO, Mapbox, Google Earth), copyediting and reviewing long-form written products, language proficiency (Arabic, Farsi, Korean, French, Mandarin, Russian, Ukrainian) | 07-11 |
E-Commerce Intern (Digital Marketing Focus) (Fall 2025) | Loro Piana | New York, NY (Upper East Side area) | digital marketing, paid media campaigns, website analytics, Google Analytics, Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), project management, communication skills, copywriting, CRM and client segmentation analysis, collaboration, analytical skills, proactive attitude | 07-11 |
Internship, Accounting & Finance (Fall 2025) | Tesla | Fremont, CA 94538 | Excel, Microsoft PowerQuery/Power BI, SQL, Accounting principles, Financial statements, Financial modeling, Analytical skill-set, Verbal, written and presentation skills, Collaboration and teamwork, Process improvement and system automation | 07-11 |
Computing Undergraduate Student Intern - Fall 2025 | Lawrence Livermore National Laboratory | Livermore, CA | computational science, numerical methods, mathematics, computer science, machine learning, computer vision, data gathering and analysis, research support, problem-solving skills, effective communication, teamwork, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint | 07-11 |
Co-op, In-Flight Services Program Integration Project Coordinator - JFK, NYC (Fall 2025) | Delta Airlines | New York, NY | project management, data analysis, analytical skills, Microsoft Office Suite, Sharepoint, Smartsheet, Power BI, problem-solving, collaboration, presentation development, time management, statistical analysis, modeling (linear regression, segmentation, predictive regression, operations research, machine learning), curiosity, flexibility, sense of humor, drive for results, attention to detail | 07-11 |
Marketing Intern - NY Campus Events (2025-26) | Achievement First Network Support | New York, NY | Content Creation, Social Media Management (Instagram, LinkedIn), Event Planning and Management, Leadership Experience, Communication Skills, Campus Outreach and Partnership Building, Storytelling | 07-09 |
Pathway Intern - Product/Project Management - Starting August 2025 | Nelnet | Lincoln, NE | Salesforce or other CRM-related technology, Communication (written, verbal, interpersonal), Problem solving, Self-motivation and accountability, Time management, Adaptability to ambiguity and multiple rotations, Data collection and report preparation, Benchmark analysis, Product research | 07-09 |
Intern, AI & Data Analytics - Fall 2025 | BMW | Woodcliff Lake, NJ | Data Analytics, Machine Learning, Dashboard Development, Data Analysis, Artificial Intelligence (AI), Communication Skills, Creativity, Self-driven, Independent Work | 07-09 |
2025 Strategy Student Experience | Doosan Bobcat NA US | West Fargo, ND | Business Administration, Economics, Marketing, Finance, Mathematics, Presentation and communication skills, Project management, Attention to detail, Multi-tasking, Teamwork, Basic computer skills, Adaptability, Interpersonal skills | 07-09 |
Intern, Data Integration - Summer 2025 | PSEMI CORPORATION | San Diego, CA | Python programming, Java programming, SQL databases, NoSQL databases, Linux/Unix operating systems, Version control software (GitHub or Subversion), Self-starter, Quick learner, Good written and verbal communication skills, Knowledge of statistics | 07-05 |
Trade Compliance Fall Drexel Co-Op 2025 | Johnson & Johnson | Hybrid work in New Brunswick, NJ | Collaboration and team building skills, Basic Statistics, Data Analytics, Prioritization skills, Strong analytical & problem solving skills, Microsoft Excel, PowerPoint, Power BI, Leadership ability, Alteryx (preferred) | 07-05 |
Industry Excellence Intern (2024-2025) | The Whiting-Turner Contracting Company | College Park, MD 20737 | Microsoft Office Suite (Word and Excel), Verbal communication, Written communication, Data research, Presentation skills, Event planning, Internal and external communications, Strategic planning, Collaboration with subject matter experts | 07-05 |
Consumer Products Marketing Intern - Summer 2025 | UFC | Las Vegas, NV 89149 (Centennial Hills area) | Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Marketing knowledge, Social media activations, Data analysis, Communication skills, Customer service skills, Teamwork, Discretion and confidentiality, Willingness to learn and grow | 07-03 |
UConn Stamford Digital Technology Center Intern - Fall 2025 | Synchrony | Stamford, CT 06902 (Turn of River area) | Agile Scrum, Communication skills, Analytical mindset, Problem-solving skills, Technical and non-technical collaboration, Attention to detail, Software development, API and User Interface development, Android and iOS development, RPA & Machine Learning, Data analysis, User Experience Design | 07-03 |
Hybrid Marketing Administrative Intern (Fall 2025 - August 18 Start) | MVC Orlando Telesales | Orlando, FL 32836 | Customer service, Communication, Hospitality knowledge, Sales experience, Marketing knowledge, Business professionalism, Time management, Teamwork | 07-03 |
Product Management Intern - Fall 2025 | HCSS | Houston, TX | Product Management, Communication, Teamwork, Analytical Thinking, Customer Feedback Analysis, Data Analysis, Documentation, Collaboration, Salesforce or CRM tools, Agile Product Management, Construction Industry Knowledge | 07-01 |
Intern, Marketing Communications - Summer 2025 | PSEMI CORPORATION | San Diego, CA | Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel, Outlook), Attention to detail, Intermediate to advanced computer skills, Administrative skills, Writing and editing skills, Experience with Pardot, Course work in Marketing, Corporate Communications or related | 07-01 |
Data Analyst Intern (Fall 2025) | Cloudflare | Austin, TX | Excel, SQL, Tableau, Data visualization tools (Looker, Power BI), Data analysis, Dashboard building, Data cleaning and organizing, Communication, Collaboration, Organizational skills, Self-starter mindset | 07-01 |
Data & Analytics Intern - Summer 2025 - Opry Entertainment Group | Opry Entertainment Group & Ryman Hospitality... | Nashville, TN 37214 | Power BI, DAX, Power Query, report creation, Snowflake, SQL, Python, communication skills, analytical skills, problem-solving skills, data modeling concepts, relational databases, Microsoft Word, PowerPoint, Excel | 07-01 |
Current Interns Only - Marketing Associate, Summer 2025 | Target | Minneapolis, MN 55403 (Downtown West area) | Project management, Marketing, Budget management in SAP, Communication skills, Problem-solving, Relationship building, Ability to manage multiple projects and deadlines, Ability to work in ambiguous situations | 07-01 |
Current Interns Only - Account Management (Roundel) - Summer 2025 | Target | Minneapolis, MN 55403 (Downtown West area) | digital media planning, ad servers (DFP, DCM, Sizmek), order management tools (Prisma, Operative), communication, relationship building, time management, multitasking, Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word), detail-oriented, self-starter | 07-01 |
Marketing and Events Coordinator (Internship) Fall 2025 | Alliance Highway Safety | Nashville, TN | Event coordination, Travel coordination, Communication skills, Organizational skills, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Interpersonal skills, Time management, Flexibility and adaptability, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva (optional), Ability to lift 50 lbs | 07-01 |
Internship, Product Content Intern, Energy Engineering (Fall 2025) | Tesla | Palo Alto, CA 94304 | product marketing, brand marketing, communications, social media, email marketing, event marketing, written communication, verbal communication, creative thinking, strategic mindset, attention to detail, research, collaboration, content creation, marketing operations | 06-29 |
Multilingual Data Intern (Speech) - 2025 Fall (BS/MS) | ByteDance | San Jose, CA | Linguistics, Language Studies, Computational Linguistics, Native proficiency in English and Indonesian or Korean, Phonetic perception, Speech model evaluation, Data management, Programming (C, C++, Java, Python), Cross-functional teamwork, Analytical skills, Communication skills | 06-29 |
Current Interns Only - Inventory Analyst -Summer 2025 Intern Posting | Target | Minneapolis, MN 55403 (Downtown West area) | analytical skills, forecasting, problem solving, detail orientation, leadership skills, data management, planning, organization, decision-making, communication, comfort with ambiguity | 06-29 |
Computing Undergraduate Student Intern - Fall 2025 | Lawrence Livermore National Laboratory | Livermore, CA | computational science, numerical methods, mathematics, computer science, machine learning, computer vision, data gathering and analysis, problem-solving, effective communication, teamwork, Microsoft Word, Excel, PowerPoint | 06-27 |
Marketing & Social Media Content Creator Intern (Fall 2025) | Retensa | Remote in United States | Social Media, Blogging, Search Engine Optimization (SEO), Lead Generation, Google Analytics, AdWords, Canva, Written communication, Verbal communication, Interpersonal skills, Organizational skills, Digital marketing trends knowledge, Time management, Initiative | 06-27 |
GCSC Marketing & Communications Intern - Fall 2025 | Greater Cleveland Sports Commission | Cleveland, OH | written communication, verbal communication, social media content creation, marketing campaign execution, market research, event operations support, teamwork, ability to work in fast-paced environment, Adobe Creative Suite (optional) | 06-27 |
Financial Forecasting Internship - Fall 2025 | Medpace, Inc. | Cincinnati, OH 45227 (Madisonville area) | Analytical skills, Communication skills, Microsoft Excel, Organizational skills, Multitasking, Financial and business acumen, Modeling and analytical skillsets | 06-27 |
Fall NYC Digital + Touring Internship | 2025 | mtheory | New York, NY | digital marketing, touring support, streaming analysis, Spotify for Artists, Apple Music for Artists, Chartmetric, Soundcharts, social media fluency, data analytics, Google Sheets / Excel, content strategy, creative brainstorming, self-starter, positive attitude, enthusiasm | 06-27 |
Co-op, Flight Operations Crew Resources - Pilot Pay Experience and Analytics (Fall 2025) | Delta Airlines | Atlanta, GA | data analysis, SQL, process improvement methodologies, organizational skills, project management, verbal and written communication, teamwork, Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint, Access), statistical analysis and modeling, coding software (SAS, C, Python, VBA, R) | 06-27 |
2025 ADAPTIVE SPORTS MARKETING AND EVENTS INTERNSHIP - August/September to December | Move United | Hybrid work in Rockville, MD 20850 | Marketing projects and campaigns, Content creation for social media, Writing, Graphic design, Video content creation, Website updates and content creation, Podcast post-production, Analytics for website, social media, newsletter, and campaigns, Administrative assistance, Event planning and logistics, Social media promotion, Microsoft 365 (Word, Excel, Publisher, PowerPoint), Adobe Suite, Self-motivated, Takes initiative, Flexible/adaptable to change, Organized with multi-tasking abilities, Ability to work well in a team environment, Effective communicator | 06-25 |
Sponsorship Activation Internship (FREE HOUSING) (Summer 2025) | Minot Hot Tots & Honeybees | Minot, ND | sponsorship activation, event management, marketing, communication skills, organizational skills, time management, attention to detail, teamwork, leadership, creativity, multi-tasking, self-motivation, positive attitude, public speaking, customer service | 06-25 |
2025 PhD Scientist Internship (Eater Pricing and Incentives), United States | Uber | New York, NY | Economics, Operations Research, Statistics, Machine Learning, R, Spark, SQL, Python, AB Testing, Data Visualization, Tableau, Mixpanel, Looker, Exploratory Data Analysis, Statistical Analysis, Model Development, Operations Management, Revenue Management and Pricing, Advertising, Experimental Design, Assortment Planning, Transportation, Problem Solving, Analytical Abilities, Communication, Independence, Project Management | 06-25 |
Intern: Communications (Fall 2025) | Volvo Group | Greensboro, NC 27409 | Verbal and written communication, Microsoft Office proficiency, Detail-oriented and organized, Multitasking and prioritization, Proactive and self-motivated, Creative visual thinking, Video and media content creation, Collaboration and interpersonal skills, Accountability and reliability, Editing and proofreading, Content publishing and channel management, Event and meeting support, Administrative support | 06-25 |
Marketing Intern (Temp position August - November 2025) Chesterbrook, PA | LCOR Incorporated | Wayne, PA 19087 | Marketing coursework, Adobe Creative Suite (InDesign, Illustrator, Photoshop), Microsoft Office, Online content marketing, Social media development strategies, Social analytics, Project and time management, Communication skills, Interpersonal skills | 06-25 |
Product Marketing Intern - Fall 2025 | ABB | Cary, NC 27511 | Market research, Data collection and management, Collaboration and teamwork, Critical thinking, Task organization and prioritization, Communication, Understanding customer needs, Legal authorization to work in the US | 06-25 |
Product Marketing Intern, Artificial Intelligence (AI)- Fall 2025 | Snowflake | Menlo Park, CA | AI technologies, Product marketing, Written communication, Analytical mindset, Research and synthesis, Programming course (plus), Collaboration with cross-functional teams | 06-25 |
Co-Op, Airport Customer Service, Cargo, and Clean Project Management (Fall 2025) | Delta Airlines | Atlanta, GA | Communication skills, Teamwork, Microsoft Office Suite (Excel, PowerPoint), Data analytics tools (SQL, SAS, Tableau, Power BI), Project management principles, Process improvement, Data collection and analysis, Presentation skills, Problem-solving, Leadership, Adaptability | 06-25 |
Summer 2025 Internship - Website Marketing - Hybrid M-W in office remote on Thursdays and off on Fridays | Pet Supplies Plus | Remote in Livonia, MI 48152 | Website content updating, Sitecore XM Cloud, Digital asset management, Zmags for interactive page creation, Quality assurance, SEO basics (meta titles, descriptions, image alt text), Google Analytics or Sitecore Experience Analytics, Research and analysis of industry trends, Team collaboration, Communication | 06-23 |
Innovation & Digital Health Accelerator Internship (Fall 2025) | Boston Children's Hospital | Hybrid work in Boston, MA 02115 | epidemiology, data entry, data analysis, MS Office, Google Drive, Slack, Github, communication, data sourcing and vetting, data quality assurance | 06-21 |
Business/Human Resources Studies Student with a Passion for AI (Summer Intern 2025) | Loftware, Inc. | Hybrid work in Portsmouth, NH 03801 | AI technologies, Analytical skills, Problem-solving skills, Research skills, Communication skills, Collaboration, Organizational skills, Presentation skills, Business process understanding | 06-21 |
Business Analysis Intern (Summer 2025) | Savas Management Center LLC | Scottsdale, AZ 85254 (Paradise Valley area) | Analytical skills, Problem-solving skills, Excel proficiency, Interest in SQL, Interest in Python, Interest in Tableau, Clear communication, Attention to detail, Curious mindset, Willingness to learn | 06-21 |
2025-2026 Summer Interns | Boston Collegiate Charter School | Dorchester, MA 02125 (North Dorchester area) | Analytical skills, Data analysis, Research skills, Communication skills, Organizational skills, Collaboration, Self-reflection, Passion for education, Ability to support administrative tasks, Tutoring | 06-21 |
Data Intern 2025 | Iowa City Community School District | Kansas City, MO | data management, data analysis, data entry, spreadsheet management, test administration, project management, communication, attention to detail, procedural consistency, data privacy compliance (FERPA), data reporting, data cleaning, note taking, online learning platforms | 06-21 |
Internship, Lease Administrator, Sales & Service Infrastructure (Fall 2025) | Tesla | Fremont, CA 94538 | Finance, Accounting, Construction, Organization, Planning, Attention to detail, Multi-tasking, English language skills, Business acumen | 06-21 |
Data Science Co-op - Fall 2025 | Johnson & Johnson | Cincinnati, OH | Machine Learning, Data Analysis, Data Engineering, Software Development, Data Visualization, R programming, Python programming, SQL, Tableau, Dataiku, Git, Leadership, Communication, Teamwork | 06-19 |
The Advertising Internship - Fall 2025 - All Departments (Except Art Direction and Copywriting) New | RPA | Santa Monica, CA | Emotional Intelligence, Curiosity, Accountability, Collaboration, Adaptability, Writing, Note-taking, Cultural trend awareness, Data analysis, Teamwork, Project coordination, Media strategy, UX/UI awareness, Client relationship management, Storytelling, Creativity, Communication | 06-19 |
Platform Experience Trainee, WW Distribution – Summer/ Fall 2025 | Sony Pictures Entertainment, Inc. | Culver City, CA | MS Excel or Google Sheets (pivot tables), MS Office Suite, Content publishing, Platform operations, Features testing, Data analysis, Data collection and cleaning, Data visualization (Tableau, Excel, R), User acceptance testing (UAT), Communication skills, Organizational skills, Self-starter, Collaboration and teamwork, Curiosity and eagerness to learn | 06-19 |
Market Analyst Co-Op - Industrial Business Development (Summer/Fall 2025) | Kiewit Corporation | Lenexa, KS | research and analytical skills, PowerBI or similar programming skills, AI tools (ChatGPT, Gemini, CoPilot, etc.), writing and verbal communication skills, prioritization and multitasking, interpersonal and presentation skills, Microsoft Office (PowerPoint, Excel, Word), data management and analytical software (CRM, SharePoint, Tableau), market research, data analysis | 06-19 |
Multimodal Data Intern (PhD, Fall 2025) | Dolby | San Francisco, CA 94103 (South of Market area) | machine learning, multi-modal data analysis, audio processing, computer vision, sensor fusion, natural language processing, cloud systems, command-line interface, hardware prototyping, data preprocessing pipelines | 06-19 |
Digital Marketing Intern (Fall 2025 - MN) | Eide Bailly LLP | Minneapolis, MN 55402 (Downtown West area) | Digital marketing concepts, Paid media channels, Google Ads, Facebook Ads Manager, LinkedIn Ads, Google Analytics, Campaign setup and management, Conversion tracking, A/B testing, Market analysis, Data analysis, Communication, Team support and collaboration | 06-19 |
