Vagrant: Ensure IP Subnet not in use by localhost #12332
Merged
Kubespray CI / Kubespray CI Pipeline
succeeded
Jul 4, 2025 in 13h 57m 30s
Pipeline Succeeded
The Pipeline Succeeded.
Details
Pipeline info
Pipeline Id | Status | details | Duration | Jobs |
---|---|---|---|---|
1905256097 | passed with warnings | 23m 27s | 66 |
Builds info
Name | Job Id | Stage | Status | Duration |
---|---|---|---|---|
pipeline-image | 10560161954 | build | 16s | |
vagrant: [ubuntu24-calico-dual-stack] | 10560162533 | deploy-extended | 5m 20s | |
pre-commit | 10560161958 | test | 2m 18s | |
pr: [almalinux9-crio] | 10560162049 | deploy-part1 | 9m 5s | |
terraform_validate: [nifcloud] | 10560162030 | test | 21s | |
pr: [ubuntu24-flannel-collection] | 10560162161 | deploy-part1 | 8m 13s | |
pr: [ubuntu24-cilium-sep] | 10560162148 | deploy-part1 | 7m 54s | |
pr_extended: [rockylinux9-calico] | 10560162498 | deploy-extended | 9m 3s | |
pr_full: [fedora39-crio] | 10560162405 | deploy-extended | - | |
pr_full: [ubuntu24-flannel-ha-once] | 10560162430 | deploy-extended | - | |
pr: [fedora39-kube-router] | 10560162079 | deploy-part1 | 10m 14s | |
pr: [ubuntu24-calico-all-in-one-hardening] | 10560162135 | deploy-part1 | 6m 20s | |
pr: [rockylinux9-cilium] | 10560162103 | deploy-part1 | 12m 48s | |
molecule: [container-engine/youki] | 10560162283 | deploy-part1 | 4m 41s | |
pr: [ubuntu24-calico-etcd-datastore] | 10560162127 | deploy-part1 | 8m 27s | |
manual: [amazon-linux-2-all-in-one] | 10560162440 | deploy-extended | - | |
pr_full: [ubuntu24-flannel-ha] | 10560162424 | deploy-extended | - | |
pr_full: [debian11-custom-cni] | 10560162376 | deploy-extended | - | |
pr_full: [debian11-kubelet-csr-approver] | 10560162380 | deploy-extended | - | |
pr_full: [fedora39-calico-swap-selinux] | 10560162394 | deploy-extended | - | |
tf-elastx_ubuntu20-calico | 10560162042 | deploy-part1 | 14m 6s | |
molecule_full: [container-engine/kata-containers] | 10560162347 | deploy-part1 | - | |
tf-elastx_cleanup | 10560162037 | test | 30s | |
pr: [debian11-macvlan] | 10560162066 | deploy-part1 | 6m 31s | |
pr: [debian11-calico-collection] | 10560162061 | deploy-part1 | 7m 22s | |
pr: [almalinux9-kube-ovn] | 10560162055 | deploy-part1 | 7m 55s | |
pr: [debian12-cilium] | 10560162075 | deploy-part1 | 8m 21s | |
pr: [openeuler24-calico] | 10560162086 | deploy-part1 | 11m 53s | |
pr: [ubuntu22-calico-all-in-one-upgrade] | 10560162115 | deploy-part1 | 13m 10s | |
pr_full: [almalinux9-calico-ha-ebpf] | 10560162363 | deploy-extended | - | |
pr_full: [debian12-custom-cni-helm] | 10560162387 | deploy-extended | - | |
pr_full: [ubuntu24-calico-ha-wireguard] | 10560162414 | deploy-extended | - | |
pr_full: [almalinux9-calico-nodelocaldns-secondary] | 10560162370 | deploy-extended | - | |
pr: [ubuntu24-kube-router-sep] | 10560162178 | deploy-part1 | 7m 14s | |
pr: [ubuntu24-ha-separate-etcd] | 10560162208 | deploy-part1 | 9m 13s | |
pr: [ubuntu24-kube-router-svc-proxy] | 10560162197 | deploy-part1 | 8m 12s | |
molecule: [container-engine/cri-o] | 10560162268 | deploy-part1 | 5m 55s | |
molecule: [container-engine/gvisor] | 10560162277 | deploy-part1 | 4m 52s | |
ubuntu24-calico-all-in-one | 10560162243 | deploy-part1 | 8m 53s | |
pr_extended: [debian12-calico] | 10560162479 | deploy-extended | 7m 59s | |
pr: [fedora40-flannel-crio-collection-scale] | 10560162229 | deploy-part1 | 14m 34s | |
molecule: [container-engine/containerd] | 10560162260 | deploy-part1 | 4m 37s | |
molecule: [bastion-ssh-config] | 10560162332 | deploy-part1 | 1m 0s | |
pr_extended: [ubuntu24-flannel] | 10560162525 | deploy-extended | 8m 5s | |
pr_extended: [almalinux9-docker] | 10560162472 | deploy-extended | 7m 32s | |
pr_extended: [debian11-docker] | 10560162476 | deploy-extended | 6m 47s | |
pr_extended: [almalinux9-calico-remove-node] | 10560162459 | deploy-extended | 9m 23s | |
pr_extended: [debian12-docker] | 10560162485 | deploy-extended | 6m 47s | |
molecule: [bootstrap_os] | 10560162339 | deploy-part1 | 1m 55s | |
pr_extended: [almalinux9-calico] | 10560162451 | deploy-extended | 9m 10s | |
pr_extended: [ubuntu24-all-in-one-docker] | 10560162507 | deploy-extended | 6m 18s | |
pr_extended: [ubuntu22-all-in-one-docker] | 10560162503 | deploy-extended | 6m 33s | |
pr_extended: [ubuntu24-calico-etcd-kubeadm] | 10560162516 | deploy-extended | 6m 56s | |
pr_extended: [ubuntu24-calico-all-in-one] | 10560162512 | deploy-extended | 8m 51s | |
terraform_validate: [hetzner] | 10560162007 | test | 22s | |
terraform_validate: [exoscale] | 10560162002 | test | 24s | |
terraform_validate: [openstack] | 10560161983 | test | 22s | |
terraform_validate: [upcloud] | 10560162027 | test | 21s | |
vagrant-validate | 10560161961 | test | 25s | |
terraform_validate: [vsphere] | 10560162018 | test | 21s | |
terraform_validate: [aws] | 10560161996 | test | 30s | |
molecule: [adduser] | 10560162324 | deploy-part1 | 1m 1s | |
vagrant: [ubuntu24-calico-ipv6only-stack] | 10560162545 | deploy-extended | 5m 11s | |
molecule: [container-engine/cri-dockerd] | 10560162251 | deploy-part1 | 4m 48s | |
pr: [ubuntu22-calico-all-in-one] | 10560162110 | deploy-part1 | 6m 47s | |
pr: [flatcar4081-calico] | 10564881748 | deploy-part1 | 8m 28s |
Loading