🎯
Focusing
Pinned Loading
-
TitanDataOperationSystem
TitanDataOperationSystem Public最好的大数据项目。《Titan数据运营系统》,本项目是一个全栈闭环系统,我们有用作数据可视化的web系统,然后用flume-kafaka-flume进行日志的读取,在hive设计数仓,编写spark代码进行数仓表之间的转化以及ads层表到mysql的迁移,使用azkaban进行定时任务的调度,使用技术:Java/Scala语言,Hadoop、Spark、Hive、Kafka、Flume、Az…
-
-
1 contribution in the last year
Skip to contributions year listDay of Week | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More