Skip to content

Transparent模式下大量CLOSE_WAIT #97

Open
@woyaya

Description

@woyaya

GSnova version:0.34.0
Ubuntu 16.04.5 LTS

Transparent模式出现大量CLOSE_WAIT

$ sudo netstat -anp | grep gsnova | head
tcp 0 0 192.168.1.5:36256 35.163.47.132:443 ESTABLISHED 11074/gsnova
tcp 0 0 192.168.1.5:45506 151.101.0.133:443 ESTABLISHED 11074/gsnova
tcp6 0 0 :::48100 :::* LISTEN 11074/gsnova
tcp6 0 0 :::48101 :::* LISTEN 11074/gsnova
tcp6 0 0 :::48102 :::* LISTEN 11074/gsnova
tcp6 0 0 :::7788 :::* LISTEN 11074/gsnova
tcp6 1 0 192.168.1.5:48101 192.168.1.195:41664 CLOSE_WAIT 11074/gsnova
tcp6 1 0 192.168.1.5:48101 192.168.1.100:37266 CLOSE_WAIT 11074/gsnova
tcp6 1 0 192.168.1.5:48101 192.168.1.100:51188 CLOSE_WAIT 11074/gsnova
tcp6 1 0 192.168.1.5:48101 192.168.1.50:1492 CLOSE_WAIT 11074/gsnova
$ sudo netstat -anp | grep gsnova | tail
tcp6 0 0 192.168.1.5:48101 192.168.1.100:36576 ESTABLISHED 11074/gsnova
tcp6 1 0 192.168.1.5:48101 192.168.1.100:52736 CLOSE_WAIT 11074/gsnova
tcp6 1 0 192.168.1.5:48101 192.168.1.50:2271 CLOSE_WAIT 11074/gsnova
tcp6 1 0 192.168.1.5:48101 192.168.1.50:1312 CLOSE_WAIT 11074/gsnova
tcp6 1 0 192.168.1.5:48101 192.168.1.195:50086 CLOSE_WAIT 11074/gsnova
udp 0 0 0.0.0.0:48100 0.0.0.0:* 11074/gsnova
udp 165376 0 0.0.0.0:48101 0.0.0.0:* 11074/gsnova
udp 0 0 0.0.0.0:48102 0.0.0.0:* 11074/gsnova
udp 0 0 192.168.1.5:51752 224.0.0.1:48100 ESTABLISHED 11074/gsnova
udp 0 0 192.168.1.5:53 0.0.0.0:* 11074/gsnova
$ sudo netstat -anp | grep gsnova | grep CLOSE_WAIT | wc -l
868

192.168.1.5为gsnova运行的ubuntu PC
192.168.1.50为windows PC
192.168.1.100为android
192.168.1.195为IOS

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions