|
927 | 927 | "message": "Послідовний приймач напівдуплексний" |
928 | 928 | }, |
929 | 929 | "serialrx_frSkyPitchRollLabel": { |
930 | | - "message": "Використовуйте датчики тангажу та крену у телеметрії" |
| 930 | + "message": "Використовувати сенсори тангажа та крену в телеметрії" |
931 | 931 | }, |
932 | 932 | "serialrx_frSkyPitchRollHelp": { |
933 | | - "message": "Це надсилає дані телеметрії кутів тангажу та крену замість стандартних датчиків сирих прискорень. Якщо ви використовуєте LUA-скрипти панелі телеметрії INAV OpenTX/EdgeTX або ETHOS, це слід увімкнути <strong>on</strong>." |
| 933 | + "message": "Це надсилає телеметрію кутів тангажа та крену замість стандартних сирих даних датчиків акселерометра. Потрібно <strong>увімкнути</strong>, якщо використовуються панелі телеметрії з LUA-скриптів для INAV під OpenTX/EdgeTX або ETHOS." |
934 | 934 | }, |
935 | 935 | "serialrx_frSkyFuelUnitLabel": { |
936 | | - "message": "Паливні одиниці SmartPort" |
| 936 | + "message": "Одиниці виміру пального SmartPort" |
937 | 937 | }, |
938 | 938 | "serialrx_frSkyFuelUnitHelp": { |
939 | | - "message": "Виберіть дані, які потрібно надіслати на телеметричний сенсор <strong>палива</strong>." |
| 939 | + "message": "Виберіть дані, які потрібно надсилати на телеметричний датчик <strong>пального</strong>." |
940 | 940 | }, |
941 | 941 | "configurationFeaturesHelp": { |
942 | 942 | "message": "<strong>Примітка:</strong> Не всі комбінації функцій є дійсними. Коли прошивка польотного контролера виявляє недійсні комбінації, конфліктуючі функції будуть вимкнені. <br /> <strong>Примітка:</strong> Налаштуйте послідовні порти <span style=\"color: red\">перед</span> активацією функцій, які будуть використовувати ці порти." |
|
948 | 948 | "message": "Параметри FrSky" |
949 | 949 | }, |
950 | 950 | "configurationFrSkyOptions_HELP": { |
951 | | - "message": "Ці параметри забезпечують швидкий доступ до налаштування телеметричних сенсорів SmartPort для роботи з LUA-скриптами телеметрії OpenTX/EdgeTX та ETHOS. Зверніть увагу, що якщо ви використовуєте SBUS, вам потрібно налаштувати телеметрію SmartPort на окремому серійному порту." |
| 951 | + "message": "Ці параметри забезпечують швидкий доступ до налаштування телеметричних датчиків SmartPort для роботи з телеметричними LUA-скриптами OpenTX/EdgeTX та ETHOS. Зверніть увагу: якщо ви використовуєте SBUS, необхідно налаштувати телеметрію SmartPort на окремому послідовному порту." |
952 | 952 | }, |
953 | 953 | "configurationSensorAlignmentMag": { |
954 | 954 | "message": "Вирівнювання магнітометра" |
|
1296 | 1296 | "message": "<strong>Примітка:</strong> не всі комбінації є допустимими. Коли прошивка польотного контролера виявляє це, конфігурація послідовного порту буде скинута." |
1297 | 1297 | }, |
1298 | 1298 | "portsMSPWarning": { |
1299 | | - "message": "<strong>Увага:</strong><p>Увімкнення MSP більш ніж на двох UART-портах може заважати роботі USB-з'єднання. Рекомендується вимкнути MSP на порту, де він не потрібен.</p>" |
| 1299 | + "message": "<strong>Увага:</strong><p>Увімкнення MSP більш ніж на двох UART-портах може заважати роботі USB-з’єднання. Рекомендується вимкнути MSP на порту, де він не потрібен.</p>" |
1300 | 1300 | }, |
1301 | 1301 | "portsFirmwareUpgradeRequired": { |
1302 | 1302 | "message": "<span style=\"color: red\">Потрібне</span> оновлення прошивки." |
|
3666 | 3666 | "message": "Користувацькі елементи OSD" |
3667 | 3667 | }, |
3668 | 3668 | "osd_custom_element_settings_HELP": { |
3669 | | - "message": "Для отримання повної інформації про використання користувацьких елементів OSD натисніть тут ?" |
| 3669 | + "message": "Для вичерпної інформації про те, як використовувати користувацькі OSD елементи. Натисніть цей ?" |
3670 | 3670 | }, |
3671 | 3671 | "osd_custom_element_settings_icons_HELP": { |
3672 | 3672 | "message": "Номери іконок можна знайти, натиснувши цю кнопку допомоги." |
|
4047 | 4047 | "message": "Показує вертикальну швидкість за допомогою стрілок вгору або вниз. Кожна стрілка представляє 10 см (~4 дюйми) на секунду." |
4048 | 4048 | }, |
4049 | 4049 | "osdElement_VERTICAL_SPEED_INDICATOR": { |
4050 | | - "message": "Вказівник вертикальної швидкості" |
| 4050 | + "message": "Індикатор вертикальної швидкості" |
4051 | 4051 | }, |
4052 | 4052 | "osdElement_VERTICAL_SPEED_INDICATOR_HELP": { |
4053 | 4053 | "message": "Показує числом вертикальну швидкість" |
|
4275 | 4275 | "message": "Загальна кількість градусів руху сервоприводу панорамування" |
4276 | 4276 | }, |
4277 | 4277 | "osdPanServoRangeDecadegrees_HELP": { |
4278 | | - "message": "Кут обертання сервопривода панорамування. Для сервопривода з діапазоном обертання 180 градусів зазвичай потрібно встановити значення 180. Задайте від’ємне значення, щоб змінити напрям обертання." |
| 4278 | + "message": "Кут обертання сервопривода панорамування. Сервопривід з кутом обертання 180 градусів зазвичай потребує значення 180 для цього параметра. Задайте від’ємне значення, щоб інвертувати напрямок обертання." |
4279 | 4279 | }, |
4280 | 4280 | "osdPanServoIndicatorShowDegrees": { |
4281 | 4281 | "message": "Показувати градуси зміщення поруч з індикатором панорамування" |
|
5175 | 5175 | "message": "Закрити" |
5176 | 5176 | }, |
5177 | 5177 | "logicActivator": { |
5178 | | - "message": "Активний" |
| 5178 | + "message": "Працює коли" |
5179 | 5179 | }, |
5180 | 5180 | "save": { |
5181 | 5181 | "message": "Зберегти" |
|
5394 | 5394 | "message": "Увімкніть, якщо напрямок мотора змінено на протилежний і пропелери встановлені у зворотному напрямку." |
5395 | 5395 | }, |
5396 | 5396 | "mixer_control_profile_linking": { |
5397 | | - "message": "Профіль керування буде використовувати той самий індекс, що й індекс Профілю мікшера" |
| 5397 | + "message": "Профіль керування використовуватиме той самий індекс, що і профіль мікшера" |
5398 | 5398 | }, |
5399 | 5399 | "mixer_control_profile_linking_hint": { |
5400 | | - "message": "mixer_control_profile_linking: Увімкніть на обох профілях змішування, якщо ви хочете, щоб перемикання профілю керування здійснювалося через перемикання профілю мікшера (рекомендується для налаштувань типу втол/змішана платформа)" |
| 5400 | + "message": "mixer_control_profile_linking: Увімкніть для обох профілів мікшера, якщо ви хочете, щоб перемикання профілів керування виконувалося разом із перемиканням профілів мікшера (рекомендується для VTOL або змішаних типів платформ)" |
5401 | 5401 | }, |
5402 | 5402 | "blackboxFields": { |
5403 | 5403 | "message": "Поля чорної скрині" |
|
6210 | 6210 | "message": "Застосовані оптимізації:" |
6211 | 6211 | }, |
6212 | 6212 | "javascriptApiReference": { |
6213 | | - "message": "Довідник API та приклади" |
| 6213 | + "message": "Довідник з API та приклади" |
6214 | 6214 | }, |
6215 | 6215 | "javascriptQuickReference": { |
6216 | 6216 | "message": "Короткий довідник" |
|
6219 | 6219 | "message": "Параметри польоту (тільки читання)" |
6220 | 6220 | }, |
6221 | 6221 | "javascriptRcChannels": { |
6222 | | - "message": "Канали RC" |
| 6222 | + "message": "Канали пульта" |
6223 | 6223 | }, |
6224 | 6224 | "javascriptOverrides": { |
6225 | 6225 | "message": "Перевизначення (запис)" |
|
0 commit comments