Commit 62dcda1
1 parent 42d558e commit 62dcda1
File tree
11 files changed
+1247
-55
lines changed- airflow-core
- src/airflow
- api_fastapi/core_api
- datamodels
- openapi
- routes/public
- services/public
- ui/openapi-gen
- queries
- requests
- tests/unit/api_fastapi/core_api/routes/public
- airflow-ctl/src/airflowctl/api/datamodels
11 files changed
+1247
-55
lines changedLines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
224 | 224 |
| |
225 | 225 |
| |
226 | 226 |
| |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + |
Lines changed: 175 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5568 | 5568 |
| |
5569 | 5569 |
| |
5570 | 5570 |
| |
| 5571 | + | |
| 5572 | + | |
| 5573 | + | |
| 5574 | + | |
| 5575 | + | |
| 5576 | + | |
| 5577 | + | |
| 5578 | + | |
| 5579 | + | |
| 5580 | + | |
| 5581 | + | |
| 5582 | + | |
| 5583 | + | |
| 5584 | + | |
| 5585 | + | |
| 5586 | + | |
| 5587 | + | |
| 5588 | + | |
| 5589 | + | |
| 5590 | + | |
| 5591 | + | |
| 5592 | + | |
| 5593 | + | |
| 5594 | + | |
| 5595 | + | |
| 5596 | + | |
| 5597 | + | |
| 5598 | + | |
| 5599 | + | |
| 5600 | + | |
| 5601 | + | |
| 5602 | + | |
| 5603 | + | |
| 5604 | + | |
| 5605 | + | |
| 5606 | + | |
| 5607 | + | |
| 5608 | + | |
| 5609 | + | |
| 5610 | + | |
| 5611 | + | |
| 5612 | + | |
| 5613 | + | |
| 5614 | + | |
| 5615 | + | |
| 5616 | + | |
| 5617 | + | |
| 5618 | + | |
| 5619 | + | |
| 5620 | + | |
| 5621 | + | |
| 5622 | + | |
5571 | 5623 |
| |
5572 | 5624 |
| |
5573 | 5625 |
| |
| |||
7389 | 7441 |
| |
7390 | 7442 |
| |
7391 | 7443 |
| |
| 7444 | + | |
| 7445 | + | |
| 7446 | + | |
| 7447 | + | |
| 7448 | + | |
| 7449 | + | |
| 7450 | + | |
| 7451 | + | |
| 7452 | + | |
| 7453 | + | |
| 7454 | + | |
| 7455 | + | |
| 7456 | + | |
| 7457 | + | |
| 7458 | + | |
7392 | 7459 |
| |
7393 | 7460 |
| |
7394 | 7461 |
| |
| |||
7434 | 7501 |
| |
7435 | 7502 |
| |
7436 | 7503 |
| |
| 7504 | + | |
| 7505 | + | |
| 7506 | + | |
| 7507 | + | |
| 7508 | + | |
| 7509 | + | |
| 7510 | + | |
| 7511 | + | |
| 7512 | + | |
| 7513 | + | |
| 7514 | + | |
| 7515 | + | |
| 7516 | + | |
| 7517 | + | |
| 7518 | + | |
| 7519 | + | |
| 7520 | + | |
| 7521 | + | |
| 7522 | + | |
| 7523 | + | |
| 7524 | + | |
| 7525 | + | |
7437 | 7526 |
| |
7438 | 7527 |
| |
7439 | 7528 |
| |
| |||
7500 | 7589 |
| |
7501 | 7590 |
| |
7502 | 7591 |
| |
| 7592 | + | |
| 7593 | + | |
| 7594 | + | |
| 7595 | + | |
| 7596 | + | |
| 7597 | + | |
| 7598 | + | |
| 7599 | + | |
| 7600 | + | |
| 7601 | + | |
| 7602 | + | |
| 7603 | + | |
| 7604 | + | |
| 7605 | + | |
| 7606 | + | |
| 7607 | + | |
| 7608 | + | |
| 7609 | + | |
| 7610 | + | |
| 7611 | + | |
| 7612 | + | |
| 7613 | + | |
7503 | 7614 |
| |
7504 | 7615 |
| |
7505 | 7616 |
| |
| |||
7599 | 7710 |
| |
7600 | 7711 |
| |
7601 | 7712 |
| |
| 7713 | + | |
| 7714 | + | |
| 7715 | + | |
| 7716 | + | |
| 7717 | + | |
| 7718 | + | |
| 7719 | + | |
| 7720 | + | |
| 7721 | + | |
| 7722 | + | |
| 7723 | + | |
| 7724 | + | |
| 7725 | + | |
| 7726 | + | |
| 7727 | + | |
| 7728 | + | |
| 7729 | + | |
| 7730 | + | |
| 7731 | + | |
| 7732 | + | |
| 7733 | + | |
| 7734 | + | |
| 7735 | + | |
| 7736 | + | |
| 7737 | + | |
| 7738 | + | |
| 7739 | + | |
| 7740 | + | |
| 7741 | + | |
| 7742 | + | |
| 7743 | + | |
| 7744 | + | |
| 7745 | + | |
| 7746 | + | |
| 7747 | + | |
| 7748 | + | |
| 7749 | + | |
| 7750 | + | |
| 7751 | + | |
| 7752 | + | |
| 7753 | + | |
| 7754 | + | |
| 7755 | + | |
| 7756 | + | |
| 7757 | + | |
| 7758 | + | |
| 7759 | + | |
| 7760 | + | |
| 7761 | + | |
| 7762 | + | |
| 7763 | + | |
| 7764 | + | |
| 7765 | + | |
| 7766 | + | |
| 7767 | + | |
| 7768 | + | |
| 7769 | + | |
| 7770 | + | |
| 7771 | + | |
| 7772 | + | |
| 7773 | + | |
| 7774 | + | |
| 7775 | + | |
| 7776 | + | |
7602 | 7777 |
| |
7603 | 7778 |
| |
7604 | 7779 |
| |
|
Lines changed: 24 additions & 51 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 |
| - | |
25 |
| - | |
26 | 24 |
| |
27 | 25 |
| |
28 | 26 |
| |
| |||
51 | 49 |
| |
52 | 50 |
| |
53 | 51 |
| |
| 52 | + | |
54 | 53 |
| |
| 54 | + | |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
| |||
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
66 | 70 |
| |
67 | 71 |
| |
68 | 72 |
| |
69 | 73 |
| |
70 |
| - | |
71 | 74 |
| |
72 | 75 |
| |
73 | 76 |
| |
| |||
728 | 731 |
| |
729 | 732 |
| |
730 | 733 |
| |
731 |
| - | |
732 |
| - | |
733 |
| - | |
734 |
| - | |
735 |
| - | |
736 |
| - | |
737 |
| - | |
738 |
| - | |
739 |
| - | |
740 |
| - | |
741 |
| - | |
742 |
| - | |
743 |
| - | |
744 |
| - | |
745 |
| - | |
746 |
| - | |
747 |
| - | |
748 |
| - | |
749 |
| - | |
750 |
| - | |
751 |
| - | |
752 |
| - | |
753 |
| - | |
754 |
| - | |
755 |
| - | |
756 |
| - | |
757 |
| - | |
758 |
| - | |
759 |
| - | |
760 |
| - | |
761 |
| - | |
762 |
| - | |
763 |
| - | |
764 |
| - | |
765 |
| - | |
766 |
| - | |
767 |
| - | |
768 |
| - | |
769 |
| - | |
770 |
| - | |
771 |
| - | |
772 |
| - | |
773 |
| - | |
774 |
| - | |
775 |
| - | |
776 |
| - | |
777 |
| - | |
778 |
| - | |
779 | 734 |
| |
780 | 735 |
| |
781 | 736 |
| |
| |||
835 | 790 |
| |
836 | 791 |
| |
837 | 792 |
| |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
838 | 811 |
| |
839 | 812 |
| |
840 | 813 |
| |
|
0 commit comments