File tree
28 files changed
+204
-540
lines changed- c2s
- s2s
- session
- transport
- version
- xmpp
28 files changed
+204
-540
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
| 7 | + | |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
76 |
| - | |
77 | 76 |
| |
78 | 77 |
| |
79 | 78 |
| |
| |||
96 | 95 |
| |
97 | 96 |
| |
98 | 97 |
| |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
101 |
| - | |
102 | 98 |
| |
103 | 99 |
| |
104 | 100 |
| |
| |||
114 | 110 |
| |
115 | 111 |
| |
116 | 112 |
| |
117 |
| - | |
118 |
| - | |
119 |
| - | |
120 |
| - | |
121 | 113 |
| |
122 | 114 |
| |
123 | 115 |
| |
| |||
132 | 124 |
| |
133 | 125 |
| |
134 | 126 |
| |
| 127 | + | |
135 | 128 |
| |
136 | 129 |
| |
137 | 130 |
| |
| |||
145 | 138 |
| |
146 | 139 |
| |
147 | 140 |
| |
| 141 | + | |
148 | 142 |
| |
149 | 143 |
| |
150 | 144 |
| |
| |||
167 | 161 |
| |
168 | 162 |
| |
169 | 163 |
| |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
170 | 168 |
| |
171 | 169 |
| |
172 | 170 |
| |
| |||
200 | 198 |
| |
201 | 199 |
| |
202 | 200 |
| |
203 |
| - | |
204 | 201 |
| |
205 | 202 |
| |
| 203 | + | |
206 | 204 |
| |
207 | 205 |
| |
208 | 206 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 |
| - | |
12 | 11 |
| |
13 | 12 |
| |
14 | 13 |
| |
| |||
46 | 45 |
| |
47 | 46 |
| |
48 | 47 |
| |
49 |
| - | |
50 |
| - | |
51 |
| - | |
52 |
| - | |
53 |
| - | |
54 |
| - | |
55 |
| - | |
56 |
| - | |
57 | 48 |
| |
58 | 49 |
| |
59 | 50 |
| |
|
Lines changed: 36 additions & 12 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
49 | 51 |
| |
50 | 52 |
| |
| 53 | + | |
51 | 54 |
| |
52 | 55 |
| |
53 | 56 |
| |
54 | 57 |
| |
55 |
| - | |
56 | 58 |
| |
57 | 59 |
| |
58 | 60 |
| |
| |||
63 | 65 |
| |
64 | 66 |
| |
65 | 67 |
| |
66 |
| - | |
| 68 | + | |
67 | 69 |
| |
68 | 70 |
| |
69 | 71 |
| |
| 72 | + | |
70 | 73 |
| |
71 | 74 |
| |
72 | 75 |
| |
| |||
79 | 82 |
| |
80 | 83 |
| |
81 | 84 |
| |
82 |
| - | |
| 85 | + | |
83 | 86 |
| |
84 | 87 |
| |
85 | 88 |
| |
| |||
179 | 182 |
| |
180 | 183 |
| |
181 | 184 |
| |
182 |
| - | |
183 | 185 |
| |
184 | 186 |
| |
185 | 187 |
| |
186 | 188 |
| |
187 | 189 |
| |
188 | 190 |
| |
189 |
| - | |
| 191 | + | |
190 | 192 |
| |
191 | 193 |
| |
192 | 194 |
| |
| |||
266 | 268 |
| |
267 | 269 |
| |
268 | 270 |
| |
269 |
| - | |
| 271 | + | |
270 | 272 |
| |
271 | 273 |
| |
272 | 274 |
| |
| |||
302 | 304 |
| |
303 | 305 |
| |
304 | 306 |
| |
305 |
| - | |
| 307 | + | |
306 | 308 |
| |
307 | 309 |
| |
308 | 310 |
| |
| |||
444 | 446 |
| |
445 | 447 |
| |
446 | 448 |
| |
447 |
| - | |
| 449 | + | |
448 | 450 |
| |
449 | 451 |
| |
450 | 452 |
| |
| |||
470 | 472 |
| |
471 | 473 |
| |
472 | 474 |
| |
473 |
| - | |
| 475 | + | |
474 | 476 |
| |
475 | 477 |
| |
476 | 478 |
| |
| |||
698 | 700 |
| |
699 | 701 |
| |
700 | 702 |
| |
| 703 | + | |
701 | 704 |
| |
| 705 | + | |
702 | 706 |
| |
703 | 707 |
| |
704 | 708 |
| |
| |||
796 | 800 |
| |
797 | 801 |
| |
798 | 802 |
| |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
799 | 805 |
| |
800 | 806 |
| |
801 | 807 |
| |
802 | 808 |
| |
803 | 809 |
| |
804 |
| - | |
| 810 | + | |
805 | 811 |
| |
806 | 812 |
| |
807 | 813 |
| |
| |||
831 | 837 |
| |
832 | 838 |
| |
833 | 839 |
| |
834 |
| - | |
835 | 840 |
| |
836 |
| - | |
| 841 | + | |
837 | 842 |
| |
838 | 843 |
| |
839 | 844 |
| |
| |||
885 | 890 |
| |
886 | 891 |
| |
887 | 892 |
| |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
888 | 912 |
| |
889 | 913 |
| |
890 | 914 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
423 | 423 |
| |
424 | 424 |
| |
425 | 425 |
| |
426 |
| - | |
| 426 | + | |
427 | 427 |
| |
428 | 428 |
| |
429 |
| - | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
430 | 431 |
| |
431 | 432 |
| |
432 | 433 |
| |
| |||
435 | 436 |
| |
436 | 437 |
| |
437 | 438 |
| |
438 |
| - | |
| 439 | + | |
439 | 440 |
| |
440 | 441 |
| |
441 |
| - | |
| 442 | + | |
442 | 443 |
| |
443 | 444 |
| |
444 | 445 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 39 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 |
| - | |
11 | 10 |
| |
12 | 11 |
| |
13 | 12 |
| |
14 | 13 |
| |
15 | 14 |
| |
16 | 15 |
| |
| 16 | + | |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| |||
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
69 | 69 |
| |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 | 70 |
| |
74 | 71 |
| |
75 | 72 |
| |
| |||
87 | 84 |
| |
88 | 85 |
| |
89 | 86 |
| |
90 |
| - | |
| 87 | + | |
91 | 88 |
| |
92 | 89 |
| |
93 | 90 |
| |
94 | 91 |
| |
95 | 92 |
| |
96 | 93 |
| |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
101 |
| - | |
102 |
| - | |
103 |
| - | |
104 |
| - | |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
110 |
| - | |
111 |
| - | |
112 |
| - | |
113 |
| - | |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
116 |
| - | |
117 |
| - | |
118 |
| - | |
119 |
| - | |
120 |
| - | |
121 |
| - | |
122 |
| - | |
123 |
| - | |
124 | 94 |
| |
125 | 95 |
| |
126 | 96 |
| |
| |||
129 | 99 |
| |
130 | 100 |
| |
131 | 101 |
| |
132 |
| - | |
133 |
| - | |
134 |
| - | |
135 |
| - | |
136 | 102 |
| |
137 | 103 |
| |
138 | 104 |
| |
| |||
144 | 110 |
| |
145 | 111 |
| |
146 | 112 |
| |
147 |
| - | |
| 113 | + | |
148 | 114 |
| |
149 |
| - | |
150 | 115 |
| |
151 | 116 |
| |
| 117 | + | |
152 | 118 |
| |
153 | 119 |
| |
154 | 120 |
| |
155 | 121 |
| |
156 | 122 |
| |
157 | 123 |
| |
158 |
| - | |
| 124 | + | |
159 | 125 |
| |
160 | 126 |
| |
161 | 127 |
| |
|
0 commit comments