|
| 1 | +{ |
| 2 | + "GENERAL": { |
| 3 | + "Server": "Serveur", |
| 4 | + "Loading": "Chargement en cours..." |
| 5 | + }, |
| 6 | + "LAYOUT": { |
| 7 | + "Home": "Accueil", |
| 8 | + "Settings": "Paramètres", |
| 9 | + "Navigation": "Navigation", |
| 10 | + "CurrentlyConnectedTo": "Actuellement connecté aux serveurs", |
| 11 | + "NoConnectedToServers": "Vous n'êtes actuellement connecté à aucun serveur.", |
| 12 | + "Disconnect": "Déconnexion" |
| 13 | + }, |
| 14 | + "HOME": { |
| 15 | + "YourServers": "Vos serveurs enregistrés", |
| 16 | + "NoServersAdded": "Vous n'avez encore ajouté aucun serveur. Ajoutez le premier en utilisant le bouton en haut à droite de cette page. De plus, consultez la page des paramètres pour personnaliser davantage WebConsole.", |
| 17 | + "ServerUri": "URI du serveur", |
| 18 | + "Actions": "Actions", |
| 19 | + "Connect": "Connecter", |
| 20 | + "MoveUp": "Déplacer vers le haut", |
| 21 | + "MoveDown": "Déplacer vers le bas", |
| 22 | + "Edit": "Modifier", |
| 23 | + "Delete": "Supprimer", |
| 24 | + "ServerDetails": "Détails du serveur" |
| 25 | + }, |
| 26 | + "SETTINGS": { |
| 27 | + "WebConsoleClientSettings": "Paramètres du client WebConsole", |
| 28 | + "GeneralSettings": "Paramètres généraux", |
| 29 | + "ShowTimeOnConsoleLine": "Afficher l'heure sur chaque ligne de console", |
| 30 | + "RetrieveFullLogOnConnect": "Récupérer le fichier journal complet après la connexion. Peut affecter les performances pendant quelques secondes ou atteindre la mémoire maximale du navigateur lors de la connexion à des serveurs occupés.", |
| 31 | + "BlurryUriHomepage": "URI du serveur flou sur la page d'accueil (utile lorsque vous utilisez WebConsole dans des espaces publics)", |
| 32 | + "WiderViewport": "Vue plus large", |
| 33 | + "MigrateData": "Migrer les données", |
| 34 | + "MigrateDataDescription": "Ici, vous pouvez exporter vos serveurs enregistrés et vos paramètres et les importer dans un autre client WebConsole.", |
| 35 | + "ExportData": "Exporter les données", |
| 36 | + "ImportData": "Importer les données", |
| 37 | + "CopyString": "Copiez la chaîne suivante et collez-la dans votre client désiré :", |
| 38 | + "PasteString": "Coller la chaîne d'import...", |
| 39 | + "Import": "Importer", |
| 40 | + "ImportSuccessful": "Importation réussie !", |
| 41 | + "ImportFailed": "Erreur lors de l'importation. Vérifiez votre chaîne exportée et réessayez.", |
| 42 | + "Language": "Langue", |
| 43 | + "SelectLanguage": "Sélectionnez votre langue préférée à utiliser avec WebConsole" |
| 44 | + }, |
| 45 | + "ADDEDITSERVER": { |
| 46 | + "AddNewServer": "Ajouter un nouveau serveur", |
| 47 | + "EditServer": "Modifier le serveur", |
| 48 | + "Name": "Nom du serveur", |
| 49 | + "NamePlaceholder": "Mon serveur", |
| 50 | + "NameNotEditable": "Le nom n'est pas modifiable. Pour le modifier, supprimez ce serveur et recréez-le.", |
| 51 | + "Ip": "IP ou domaine", |
| 52 | + "IpPlaceholder": "192.168.0.1 ou mc.example.com", |
| 53 | + "Port": "Port", |
| 54 | + "Password": "Mot de passe (facultatif)", |
| 55 | + "PasswordPlaceholder": "Laissez vide pour demander un mot de passe lors de la connexion.", |
| 56 | + "KeepPasswordUnchanged": "Garder le mot de passe inchangé", |
| 57 | + "SslEnabled": "SSL est activé dans la configuration du plugin", |
| 58 | + "SslEnabledMandatory": "SSL est obligatoire lors de l'utilisation du client via des connexions HTTPS en raison des restrictions des navigateurs.", |
| 59 | + "Add": "Ajouter le serveur", |
| 60 | + "RequiredField": "Ce champ est obligatoire", |
| 61 | + "RequiredOrTooLongField": "Ce champ est vide ou dépasse 50 caractères", |
| 62 | + "InvalidPort": "Port invalide", |
| 63 | + "ServerAlreadyExist": "Un serveur avec ce nom existe déjà" |
| 64 | + }, |
| 65 | + "CONSOLE": { |
| 66 | + "ToggleServerInfo": "Basculer les informations du serveur", |
| 67 | + "Connected": "Connecté", |
| 68 | + "Disconnected": "Déconnecté", |
| 69 | + "LoggedInAs": "Connecté en tant que", |
| 70 | + "PlayersOnline": "Joueurs en ligne", |
| 71 | + "CpuUsage": "Utilisation du CPU", |
| 72 | + "RamUsage": "Utilisation de la RAM", |
| 73 | + "Tps": "TPS", |
| 74 | + "ClickToLogin": "Connexion requise. Cliquez pour vous connecter.", |
| 75 | + "Send": "Envoyer", |
| 76 | + "Connecting": "Connexion en cours, veuillez patienter...", |
| 77 | + "CannotConnect": "Impossible de se connecter au serveur.", |
| 78 | + "CannotConnectDescription1": "Assurez-vous que le serveur est en cours d'exécution et que le port WebConsole est ouvert à la fois dans votre pare-feu et votre routeur. Vous pouvez utiliser cet", |
| 79 | + "Tool": "outil", |
| 80 | + "CannotConnectDescription2": "pour vérifier l'état de votre port.", |
| 81 | + "PasswordRequested": "Mot de passe requis", |
| 82 | + "WrongPassword": "Mot de passe incorrect. Réessayez.", |
| 83 | + "RememberPassword": "Mémoriser le mot de passe", |
| 84 | + "Connect": "Connecter" |
| 85 | + } |
| 86 | +} |
0 commit comments