File tree
6 files changed
+219
-39
lines changed- airflow-core/src/airflow
- api_fastapi
- common
- core_api
- openapi
- routes/public
- models
- airflow-ctl/src/airflowctl/api/datamodels
- scripts/ci/pre_commit
6 files changed
+219
-39
lines changedLines changed: 25 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
| 55 | + | |
55 | 56 |
| |
56 | 57 |
| |
57 | 58 |
| |
| |||
750 | 751 |
| |
751 | 752 |
| |
752 | 753 |
| |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + |
Lines changed: 105 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7399 | 7399 |
| |
7400 | 7400 |
| |
7401 | 7401 |
| |
| 7402 | + | |
| 7403 | + | |
| 7404 | + | |
| 7405 | + | |
| 7406 | + | |
| 7407 | + | |
| 7408 | + | |
| 7409 | + | |
| 7410 | + | |
| 7411 | + | |
| 7412 | + | |
| 7413 | + | |
| 7414 | + | |
| 7415 | + | |
| 7416 | + | |
| 7417 | + | |
| 7418 | + | |
| 7419 | + | |
| 7420 | + | |
| 7421 | + | |
| 7422 | + | |
| 7423 | + | |
| 7424 | + | |
| 7425 | + | |
| 7426 | + | |
| 7427 | + | |
| 7428 | + | |
| 7429 | + | |
| 7430 | + | |
| 7431 | + | |
| 7432 | + | |
| 7433 | + | |
| 7434 | + | |
| 7435 | + | |
| 7436 | + | |
| 7437 | + | |
| 7438 | + | |
| 7439 | + | |
| 7440 | + | |
| 7441 | + | |
| 7442 | + | |
| 7443 | + | |
| 7444 | + | |
| 7445 | + | |
| 7446 | + | |
| 7447 | + | |
| 7448 | + | |
| 7449 | + | |
| 7450 | + | |
| 7451 | + | |
| 7452 | + | |
| 7453 | + | |
| 7454 | + | |
| 7455 | + | |
| 7456 | + | |
| 7457 | + | |
| 7458 | + | |
| 7459 | + | |
| 7460 | + | |
| 7461 | + | |
| 7462 | + | |
| 7463 | + | |
| 7464 | + | |
| 7465 | + | |
| 7466 | + | |
| 7467 | + | |
| 7468 | + | |
| 7469 | + | |
| 7470 | + | |
| 7471 | + | |
| 7472 | + | |
| 7473 | + | |
| 7474 | + | |
| 7475 | + | |
| 7476 | + | |
| 7477 | + | |
| 7478 | + | |
| 7479 | + | |
| 7480 | + | |
| 7481 | + | |
| 7482 | + | |
| 7483 | + | |
| 7484 | + | |
| 7485 | + | |
| 7486 | + | |
| 7487 | + | |
| 7488 | + | |
| 7489 | + | |
| 7490 | + | |
| 7491 | + | |
| 7492 | + | |
| 7493 | + | |
| 7494 | + | |
| 7495 | + | |
7402 | 7496 |
| |
7403 | 7497 |
| |
7404 | 7498 |
| |
| |||
7407 | 7501 |
| |
7408 | 7502 |
| |
7409 | 7503 |
| |
7410 |
| - | |
7411 | 7504 |
| |
7412 | 7505 |
| |
7413 | 7506 |
| |
7414 | 7507 |
| |
| 7508 | + | |
7415 | 7509 |
| |
7416 |
| - | |
7417 | 7510 |
| |
7418 | 7511 |
| |
7419 | 7512 |
| |
7420 | 7513 |
| |
7421 |
| - | |
7422 |
| - | |
| 7514 | + | |
| 7515 | + | |
| 7516 | + | |
| 7517 | + | |
| 7518 | + | |
| 7519 | + | |
| 7520 | + | |
7423 | 7521 |
| |
7424 | 7522 |
| |
7425 | 7523 |
| |
| |||
9891 | 9989 |
| |
9892 | 9990 |
| |
9893 | 9991 |
| |
9894 |
| - | |
9895 |
| - | |
9896 |
| - | |
| 9992 | + | |
| 9993 | + | |
9897 | 9994 |
| |
9898 | 9995 |
| |
9899 | 9996 |
| |
| |||
9950 | 10047 |
| |
9951 | 10048 |
| |
9952 | 10049 |
| |
9953 |
| - | |
| 10050 | + | |
9954 | 10051 |
| |
9955 | 10052 |
| |
9956 | 10053 |
| |
|
Lines changed: 56 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
19 | 21 |
| |
20 | 22 |
| |
21 | 23 |
| |
22 | 24 |
| |
23 | 25 |
| |
24 | 26 |
| |
25 | 27 |
| |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
26 | 40 |
| |
27 | 41 |
| |
28 | 42 |
| |
| |||
262 | 276 |
| |
263 | 277 |
| |
264 | 278 |
| |
265 |
| - | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
266 | 290 |
| |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
267 | 301 |
| |
268 | 302 |
| |
269 |
| - | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
270 | 308 |
| |
271 | 309 |
| |
272 |
| - | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
273 | 325 |
| |
274 | 326 |
| |
| 327 | + | |
275 | 328 |
| |
276 | 329 |
| |
277 | 330 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + |
Lines changed: 28 additions & 28 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
573 | 573 |
| |
574 | 574 |
| |
575 | 575 |
| |
576 |
| - | |
577 |
| - | |
578 |
| - | |
579 |
| - | |
580 |
| - | |
581 |
| - | |
582 |
| - | |
583 |
| - | |
584 |
| - | |
585 |
| - | |
586 |
| - | |
587 |
| - | |
588 |
| - | |
589 |
| - | |
590 |
| - | |
591 |
| - | |
592 |
| - | |
593 |
| - | |
594 |
| - | |
595 |
| - | |
596 |
| - | |
597 |
| - | |
598 |
| - | |
599 |
| - | |
600 |
| - | |
601 |
| - | |
602 |
| - | |
603 |
| - | |
604 | 576 |
| |
605 | 577 |
| |
606 | 578 |
| |
| |||
1829 | 1801 |
| |
1830 | 1802 |
| |
1831 | 1803 |
| |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
1832 | 1832 |
| |
1833 | 1833 |
| |
1834 | 1834 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
| 59 | + | |
59 | 60 |
| |
60 | 61 |
| |
61 | 62 |
| |
|
0 commit comments