This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
File tree
9 files changed
+400
-26
lines changed- airflow-core
- src/airflow
- models
- serialization
- utils
- tests/unit
- models
- serialization
- task-sdk
- src/airflow/sdk/definitions
- tests/task_sdk/definitions
9 files changed
+400
-26
lines changedLines changed: 12 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
| 90 | + | |
90 | 91 |
| |
91 | 92 |
| |
92 | 93 |
| |
| |||
1917 | 1918 |
| |
1918 | 1919 |
| |
1919 | 1920 |
| |
1920 |
| - | |
| 1921 | + | |
1921 | 1922 |
| |
1922 | 1923 |
| |
1923 | 1924 |
| |
| |||
2011 | 2012 |
| |
2012 | 2013 |
| |
2013 | 2014 |
| |
| 2015 | + | |
| 2016 | + | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
2014 | 2025 |
| |
2015 | 2026 |
| |
2016 | 2027 |
| |
|
Lines changed: 60 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
34 | 36 |
| |
35 | 37 |
| |
36 | 38 |
| |
| |||
111 | 113 |
| |
112 | 114 |
| |
113 | 115 |
| |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
114 | 136 |
| |
115 | 137 |
| |
116 | 138 |
| |
117 | 139 |
| |
118 | 140 |
| |
119 | 141 |
| |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
120 | 146 |
| |
121 | 147 |
| |
122 | 148 |
| |
| |||
136 | 162 |
| |
137 | 163 |
| |
138 | 164 |
| |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
139 | 189 |
| |
140 | 190 |
| |
141 | 191 |
| |
| |||
145 | 195 |
| |
146 | 196 |
| |
147 | 197 |
| |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
148 | 208 |
| |
149 | 209 |
| |
150 | 210 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
951 | 951 |
| |
952 | 952 |
| |
953 | 953 |
| |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
954 | 956 |
| |
955 | 957 |
| |
956 | 958 |
| |
| |||
1779 | 1781 |
| |
1780 | 1782 |
| |
1781 | 1783 |
| |
| 1784 | + | |
| 1785 | + | |
| 1786 | + | |
1782 | 1787 |
| |
1783 | 1788 |
| |
1784 | 1789 |
| |
|
Lines changed: 27 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
86 | 86 |
| |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + |
Lines changed: 40 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
| 46 | + | |
46 | 47 |
| |
47 | 48 |
| |
48 | 49 |
| |
| |||
68 | 69 |
| |
69 | 70 |
| |
70 | 71 |
| |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
71 | 77 |
| |
72 | 78 |
| |
73 | 79 |
| |
| |||
1244 | 1250 |
| |
1245 | 1251 |
| |
1246 | 1252 |
| |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
| 1260 | + | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
1247 | 1287 |
| |
1248 | 1288 |
| |
1249 | 1289 |
| |
|
Lines changed: 13 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 |
| - | |
41 |
| - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
42 | 53 |
| |
43 | 54 |
| |
44 | 55 |
| |
|
Lines changed: 55 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
| 47 | + | |
47 | 48 |
| |
48 | 49 |
| |
49 | 50 |
| |
| |||
57 | 58 |
| |
58 | 59 |
| |
59 | 60 |
| |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
60 | 79 |
| |
61 | 80 |
| |
62 | 81 |
| |
| |||
315 | 334 |
| |
316 | 335 |
| |
317 | 336 |
| |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
318 | 347 |
| |
319 | 348 |
| |
320 | 349 |
| |
| |||
323 | 352 |
| |
324 | 353 |
| |
325 | 354 |
| |
326 |
| - | |
327 |
| - | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
328 | 357 |
| |
329 | 358 |
| |
330 | 359 |
| |
| |||
336 | 365 |
| |
337 | 366 |
| |
338 | 367 |
| |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
339 | 392 |
| |
340 | 393 |
| |
341 | 394 |
| |
|
Lines changed: 70 additions & 15 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
23 | 25 |
| |
24 | 26 |
| |
25 | 27 |
| |
| |||
28 | 30 |
| |
29 | 31 |
| |
30 | 32 |
| |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
31 | 47 |
| |
32 | 48 |
| |
33 | 49 |
| |
| |||
40 | 56 |
| |
41 | 57 |
| |
42 | 58 |
| |
43 |
| - | |
| 59 | + | |
44 | 60 |
| |
45 | 61 |
| |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
46 | 82 |
| |
47 | 83 |
| |
| 84 | + | |
48 | 85 |
| |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
49 | 88 |
| |
50 | 89 |
| |
51 | 90 |
| |
| |||
57 | 96 |
| |
58 | 97 |
| |
59 | 98 |
| |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
60 | 102 |
| |
61 | 103 |
| |
62 | 104 |
| |
| |||
66 | 108 |
| |
67 | 109 |
| |
68 | 110 |
| |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
74 | 111 |
| |
75 | 112 |
| |
76 | 113 |
| |
77 | 114 |
| |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
87 | 142 |
| |
88 | 143 |
| |
89 | 144 |
| |
|
Lines changed: 118 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
| 19 | + | |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
22 |
| - | |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
27 | 29 |
| |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
28 | 32 |
| |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
31 | 35 |
| |
32 | 36 |
| |
33 | 37 |
| |
| |||
36 | 40 |
| |
37 | 41 |
| |
38 | 42 |
| |
39 |
| - | |
40 |
| - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
41 | 45 |
| |
42 | 46 |
| |
43 | 47 |
| |
44 | 48 |
| |
45 | 49 |
| |
46 | 50 |
| |
47 | 51 |
| |
48 |
| - | |
| 52 | + | |
49 | 53 |
| |
50 | 54 |
| |
51 | 55 |
| |
| |||
77 | 81 |
| |
78 | 82 |
| |
79 | 83 |
| |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
80 | 192 |
| |
81 | 193 |
| |
82 | 194 |
| |
|
0 commit comments