Commit eb59900
File tree
3 files changed
+49
-9
lines changed- src/client/Microsoft.Identity.Client
- Internal/Requests/Silent
- tests/Microsoft.Identity.Test.Unit/RequestsTests
3 files changed
+49
-9
lines changedLines changed: 9 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | | - | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
178 | 182 | | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
179 | 185 | | |
180 | 186 | | |
181 | 187 | | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | 188 | | |
185 | 189 | | |
186 | 190 | | |
| |||
239 | 243 | | |
240 | 244 | | |
241 | 245 | | |
242 | | - | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
243 | 248 | | |
244 | 249 | | |
245 | 250 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
901 | 901 | | |
902 | 902 | | |
903 | 903 | | |
904 | | - | |
| 904 | + | |
905 | 905 | | |
906 | 906 | | |
907 | 907 | | |
| |||
917 | 917 | | |
918 | 918 | | |
919 | 919 | | |
920 | | - | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
921 | 923 | | |
922 | 924 | | |
923 | 925 | | |
| |||
Lines changed: 36 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
72 | 105 | | |
73 | 106 | | |
74 | 107 | | |
| |||
375 | 408 | | |
376 | 409 | | |
377 | 410 | | |
378 | | - | |
| 411 | + | |
379 | 412 | | |
380 | | - | |
| 413 | + | |
381 | 414 | | |
382 | 415 | | |
383 | 416 | | |
384 | 417 | | |
385 | 418 | | |
386 | | - | |
| 419 | + | |
387 | 420 | | |
388 | 421 | | |
389 | 422 | | |
| |||
0 commit comments